Macquarie Semiconductor and Technology on behalf of Micron Memory Taiwan Co., Ltd. (MTB)
The images and data contained herein is owned by Macquarie and is intended for use only by potential purchasers of goods shown herein. Except for such permitted usage, no other use of the images and data is permitted and such images and data shall not be exhibited or shown in any websites or social media or for any commercial purposes without Macquarie’s written permission. Therefore, no seller of goods like the goods shown herein has any right or authority to show or exhibit any images or data shown herein.
Automated Test Equipment (ATE)
Date of Manufacture:
Currently Configured for: N/A
Current Equipment Status: Available
Asset HDD not included
Location of Equipment: Taichung City, Taiwan
Available date: Currently Available
Micron Tester spare parts
Q'ty : 393
Including Sensor, Motor, Cylinder, Valve, Belt, Power Supply, Switch, Relay, Fan ... etc.
Note | Description | Part No. | Quantity |
48 | MOTOR, SERVO RESOLVER 24VDC BRK M23 CONS | 505-01960 | 1 |
49 | MOTOR, SERVO ENCODER 24VDC BRK M23 CONS | 505-01963 | 1 |
50 | Parts
of semiconductor testing equipment (SMH) ACTUATOR, PSK60 435L, 12X10 SCREW 3/8IN | 541-11879 | 1 |
29 | ASSY, WC TH,SEN20 TZ LIMIT BOTM SENSOR | 593-13608 | 10 |
30 | ASSY, WC TH,SEN20 TZ LIMIT BOTM SENSOR | 593-13608 | 4 |
31 | ASSY, WC TH,SEN20 TZ LIMIT BOTM SENSOR | 593-13608 | 3 |
32 | ASSY, WC TH,SEN19 TZ HM/LM TOP SENSOR | 593-13607 | 10 |
33 | ASSY, WC TH,SEN19 TZ HM/LM TOP SENSOR | 593-13607 | 10 |
34 | ASSY, WC TH,SEN19 TZ HM/LM TOP SENSOR | 593-13607 | 6 |
35 | ASSY, WC AM,SEN14 AZ HM/LIM TOP SENSOR | 593-13605 | 1 |
36 | ASSY, WC AM,SEN14 AZ HM/LIM TOP SENSOR | 593-13605 | 10 |
37 | ASSY, WC AM,SEN14 AZ HM/LIM TOP SENSOR | 593-13605 | 10 |
38 | ASSY, WC AM,SEN14 AZ HM/LIM TOP SENSOR | 593-13605 | 5 |
39 | ASSY, WC AM,SEN15 AZ LIMIT BOTM SENSOR | 593-13606 | 10 |
40 | ASSY, WC AM,SEN15 AZ LIMIT BOTM SENSOR | 593-13606 | 4 |
41 | ASSY, WC AM,SEN15 AZ LIMIT BOTM SENSOR | 593-13606 | 2 |
42 | RELAY, SPDT 24VDC COIL | 515-10172 | 1 |
43 | ASSY, WC BM BK03.DI11-BM MC03,K12/14 | 593-12607 | 1 |
44 | RELAY, SPST-NO 24VDC 16A HI-INRUSH | 515-10374 | 4 |
45 | RELAY SOCKET W/RELAY | 530-10613 | 1 |
46 | FAN, 4.7 SQ. X 1W 12-28VDC | 532-10288 | 1 |
47 | SENSOR, PROX PNP NO M8 DISC LNG RNG | 505-01873 | 2 |
48 | MODULE, OPTO 24VDC IN 0-58VDC/100MA OUT | 532-13360 | 1 |
49 | SENSOR, CYL MNT PNP 200MM-CBL M8-CON 3MP | 532-13452 | 2 |
50 | SENSOR, CYL MNT PNP 200MM-CBL M8-CON 3MP | 532-13453 | 2 |
51 | SENSOR, PROX PNP NO M8 2M CABLE HI TEMP | 532-13455 | 1 |
52 | SENSOR, PHOTO DIFFUSE M5 M8-CON PNP NO | 532-13412 | 2 |
53 | TRANTORQUE, 3/4IN SHAFT, 1-1/4IN BORE | 541-11649 | 2 |
54 | SENSOR, THRU BEAM NPN NO/NC W/CON CE MRK | 532-13533 | 1 |
55 | SENSOR, MAGNETIC HALL NPN NO 24VDC | 532-13655 | 4 |
56 | SENSOR, MAGNETIC HALL NPN NO 24VDC | 532-13655 | 4 |
57 | SENSOR, PROX NPN 8MM BARREL W/M12 CON | 532-13658 | 4 |
58 | MAN, 3POS 3-5/3 COE DISCRETE | 532-13658 | 4 |
59 | SENSOR, PROX M8 M8-CON PNP NO LNG-RNG | 541-10784 | 1 |
60 | SENSOR, CYL MNT PNP 200MM-CBL M8-CON 3MP | 541-11139 | 2 |
61 | SPRING, COMPRESSION, 7.5 OD X 45 LG, SS | 541-11189 | 10 |
62 | SENSOR, PHOTO CONVERGENT LIGHT ON NPN | 541-11259 | 1 |
63 | TIE-WRAP, BK 4.7X305MM HI-TEMP 105C ROHS | 541-11525 | 10 |
64 | CONNECTOR, MALE, 3/8 TUBE X 3/8 MPT | 541-11638 | 2 |
65 | TIMING BELT, AT10, 25MMX400MM, HI TEMP | 541-11655 | 2 |
66 | FIELD BUS, TOPHAT IBS 10 STATION 20 SOL | 573-10526 | 1 |
67 | CYLINDER, MINI FREE MOUNT, 6 DIA X 10, HIGH TEMP | 573-10537 | 1 |
68 | CYLINDER, MINI FREE MOUNT, 6 DIA X 10, HIGH TEMP | 573-10537 | 1 |
70 | BELT, TIMING, 40 TOOTH | 541-11172 | 2 |
71 | VALVE OVERRIDE, EXTERNAL PUSH | 573-10642 | 4 |
72 | SENSOR, PROX M8 BODY M8-DISC NPN N.O | 505-01952 | 4 |
73 | ASSY, WC TH SEN02, 4, 5 SPARE | 593-14667 | 3 |
74 | CYLINDER, STOPPER, 12MM BORE SP EXT | 573-10690 | 1 |
75 | CYLINDER, STOPPER, 12MM BORE SP EXT | 573-10690 | 1 |
76 | CYLINDER, 12MM BORE X 5MM STROKE COMPACT | 573-10788 | 2 |
77 | CYLINDER, 12MM BORE X 5MM STROKE COMPACT | 573-10788 | 2 |
78 | SENSOR, CYL MNT PNP 500MM-CBL M8-CON 3MP | 532-13454 | 2 |
79 | SENSOR, CYL MNT PNP 500MM-CBL M8-CON 3MP | 532-13454 | 2 |
80 | SENSOR, PROX PNP NO M8 DISC LNG RNG | 532-13201 | 4 |
81 | CON, 3MP PLUG MOLEX MINI-FIT 105 DEG C. | 531-10953 | 2 |
82 | CYLINDER, 16X100 | 541-11450 | 1 |
83 | SENSOR, PROX M8 - DISC NPN N.O. | 541-11214 | 5 |
84 | SENSOR, PROX M8 M8-CON PNP NO LNG-RNG | 541-10784 | 1 |
85 | CONNECTOR, CIP RCP 4C F M8 0.5M L WIRES | 531-11472 | 1 |
86 | Ferrule, 1.0mm2, RD | 532-10689 | 1 |
87 | TUBING, 0.25 OD X 0.17 ID, NYLON, BLK | 573-10698 | 2 |
88 | TUBING, 0.375 OD X 0.251 ID, NYLON, BLK | 573-10843 | 2 |
89 | SWITCH, SAFETY INTERLOCK LOCKING 3NO 3NC | 541-10821 | 2 |
90 | SWITCH, SAFETY INTERLOCK LOCKING 3NO 3NC | 541-10821 | 1 |
91 | SWITCH, SAFETY INTERLOCK LOCKING 3NO 3NC | 541-10821 | 2 |
92 | ASSY, WC TX BM,M04(RESOLVER)-BM,CON12 | 593-12858 | 1 |
93 | ASSY, WC AZ BM,M03(ENCODER)-BM,CON20 | 593-12888 | 1 |
94 | ASSY, WC TY BM,M05(RESOLVER)-BM,CON13 | 593-12889 | 1 |
95 | ASSY, WC TZ BM,M06(RESOLVER)-BM,CON14 | 593-12890 | 1 |
96 | ASSY, WC TY BM,M05,POWER-BM,CON16 | 593-12898 | 1 |
97 | ASSY, WC GR CON01/02-GR CON03 (AM) | 593-12900 | 1 |
98 | POWER SUPPLY, 1A 85-264VAC/24VDC | 532-13438 | 2 |
99 | POWER SUPPLY, 1A 85-264VAC/24VDC | 532-13438 | 2 |
100 | SCANGUN, KIT GUN AND PS2 WEDGE | 532-10760 | 1 |
101 | INSULATION, FOAM RUBBER 3/8 X 6FT | 541-12097 | 6 |
102 | VALVE, SERVO 0-100PSI 0-10VDC | 573-10427 | 1 |
103 | POWER SUPPLY, 240W 85-264VAC/24VDC, PFC | 505-01891 | 2 |
POWER SUPPLY, 240W 85-264VAC/24VDC, PFC | 505-01891 | 1 | |
104 | INTERBUS MASTER PCI CONTROLLER CARD | 532-13270 | 1 |
105 | INTERBUS MASTER PCI CONTROLLER CARD | 532-13270 | 1 |
106 | CYLINDER, GUIDED | 573-10520 | 1 |
107 | CYLINDER, GUIDED | 573-10521 | 1 |
108 | CYLINDER, GUIDED | 573-10528 | 1 |
109 | MODULE, IO INTERFACE 4 AXIS GALIL | 532-13488 | 1 |
110 | VALVE, SOFT START QCK EXH 1/4NPT 24VDC | 573-10438 | 1 |
111 | CYLINDER, 20X250 | 541-11295 | 1 |
112 | BAR, ADJUSTMENT, PROCESS TRAY, DDR4 SODI | 542-25841 | 1 |
113 | CYLINDER, RODLESS 10 DIA X 300, HEAT RESISTANT | 573-10536 | 1 |
114 | CYLINDER, RODLESS 10 DIA X 300, HEAT RESISTANT | 573-10536 | 1 |
115 | STIFFENER, GRIPPER | 505-03124 | 1 |
116 | BELT, TIMING 32MM X 610MM LONG GEN III | 541-11945 | 2 |
117 | VALVE, VM10 2X(3/2)NC 5/3COE 6MM OT INT | 573-10610 | 2 |
118 | VALVE, VM10 2X(3/2)NC 5/3COE 6MM OT INT | 573-10610 | 3 |
119 | SENSOR, CYL MNT PNP 2M CABLE HI-TEMP | 532-13485 | 10 |
120 | SENSOR, CYL MNT PNP 2M CABLE HI-TEMP | 532-13485 | 10 |
121 | FIELD BUS, 16 DGTL OUT PNP 24VDC .5A-PAC | 541-11748 | 1 |
122 | RTD, DUAL 3 WIRE PT100 .01% 12IN LEAD | 532-13449 | 1 |
123 | TH,SEN18 TX LIM-TH,SAB01,2 TX LIM | 593-12729 | 1 |
124 | AM,SEN14 AZ HM/LM-AM,SAB01,5 AZ HM/LM | 593-12687 | 1 |
125 | HINGE, BLACK DETENT | 505-03170 | 3 |
126 | HINGE, BLACK DETENT | 541-10212 | 9 |
127 | RELAY, SAFETY 2NO 2PNP 6A CAT3 24VDC | 515-10272 | 1 |
128 | RELAY, SAFETY 3NC 1NC 6A CAT4 24VDC | 515-10277 | 1 |
129 | SENSOR, FIBER DIFFUSE PROX M3X.5 HI TEMP | 532-13456 | 2 |
130 | SENSOR, FIBER DIFFUSE PROX M3X.5 HI TEMP | 532-13456 | 52 |
132 | BELT, AT5, 25MM WIDEX340MM LENGTH, GEN I | 541-11860 | 2 |
134 | VALVE, VM10 2X3/2 NO 5/3COP 6MM PIF INT | 573-10718 | 2 |
135 | VALVE, VM10 2X3/2 NO 5/3COP 6MM PIF INT | 573-10718 | 2 |
136 | VALVE, VM10 5/2 EXT PILOT 4MM TU | 573-10656 | 2 |
137 | VALVE, VM10 5/2 EXT PILOT 4MM TU | 573-10656 | 2 |
138 | VALVE, VM10 5/3 APB 4MM OT INT | 573-10657 | 2 |
139 | VALVE, VM10 5/3 APB 4MM OT INT | 573-10657 | 2 |
140 | VALVE, VM10 5/3 APB 6MM OT INT | 573-10658 | 2 |
141 | VALVE, VM10 5/3 APB 6MM OT INT | 573-10658 | 2 |
142 | VALVE, VM10 2X(3/2)NC 5/3COE 4MM OT INT | 573-10633 | 2 |
143 | VALVE, VM10 2X(3/2)NC 5/3COE 4MM OT INT | 573-10633 | 1 |
144 | MAN, 3POS 3-5/3 COE DISCRETE | 573-10548 | 1 |
145 | VALVE, VM10 5/2 INT PILOT 3MM TU | 573-10654 | 2 |
146 | VALVE, VM10 5/2 INT PILOT 3MM TU | 573-10654 | 2 |
147 | VALVE, VM10 5/2 INT PILOT 4MM TU | 573-10655 | 2 |
148 | VALVE, VM10 5/2 INT PILOT 4MM TU | 573-10655 | 2 |
149 | FIELD BUS, TOPHAT IBS 8 STATION 16 SOL | 573-10659 | 1 |
150 | FIELD BUS, BUS TERMINAL - INTERBUS | 541-10854 | 1 |
151 | VALVE, VM10 5/2 EXT PILOT 6MM TU | 573-10638 | 4 |
152 | VALVE, VM10 5/2 EXT PILOT 6MM TU | 573-10638 | 4 |
153 | FIELD BUS, TOPHAT IBS 10 STATION 20 SOL | 573-10660 | 1 |
155 | ASSY, WC TX BM,M04,POWER-BM,CON15 | 593-12866 | 1 |
156 | ASSY, WC TZ BM,M06,POWER-BM,CON17 | 593-12863 | 1 |
157 | TH,SEN19 TZ HM/LM-TH,SAB01,5 TZ HM/LM | 593-12730 | 1 |
158 | TH,SEN20 TZ LIM-TH,SAB01,6 TZ LIM | 593-12731 | 1 |
159 | CABLE, SENSOR - ACTUATOR CIR PLG 4C - M M8 5 | 532-14556 | 1 |
160 | DISCONNECT, MAIN LOCKOUT DOOR 3P 63A CE | 532-13486 | 1 |
161 | CYLINDER, SLIDE BEARING | 573-10522 | 1 |
162 | CYLINDER, RODLESS 20 DIA X 800 STROKE | 573-10535 | 1 |
163 | CONTROLLER, 4 AXIS 10/100 BASE-T 100-230VAC | 541-11209 | 1 |
164 | SW, ETHERNET UNMNG 16P | 532-13435 | 1 |
165 | CYLINDER, SLIDE BEARING | 573-10523 | 1 |
166 | CYLINDER, RODLESS, MAGNETIC, COUPLED | 573-10525 | 1 |
167 | DRIVE, SERVO 95-265VAC 1PH 6A RESOLVER CE | 541-11204 | 1 |
168 | DRIVE, SERVO 95-265VAC 1PH 6A RESOLVER CE | 541-11204 | 1 |
169 | MOTOR, 1HP, 3PH, 208-230VAC, 60HZ, 2 POLE, 3450RPM | 541-11140 | 2 |
170 | SWITCH, KVM 4 -PORT USB & PS/2 W/CABLESX4 | 532-14444 | 1 |
The information referenced on this page is accurate to the best of our knowledge. We do not warrant the completeness or accuracy of the information contained herein. Interested parties are encouraged to request inspection to verify equipment condition, configuration, and completeness. Any offer to purchase equipment shall be subject to our standard terms and conditions of sale.
Get in touch
Ask about our equipment solutions, ranging from Macquarie equipment inventory sales, sourcing programs, surplus disposition options, and direct equipment purchases.