Macquarie Semiconductor and Technology on behalf of Micron Technology Taiwan, Inc. (F11)
Date of Manufacture:
Currently Configured for: N/A
Current Equipment Status: Available
Asset HDD not included
Location of Equipment: Taoyuan, Taiwan
Available date: Currently Available
Qty 29- Not overhaul (controller is not included)
Area | Asset description | overhaul | 資產序號 | S/N | location |
FS | ESCAPE DUO | N | 3DJY037Q1500-0 | 03/10/52141 | A13.5-10.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3C53DA014300-0 | 03/08/51663 | A12-3 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3C53DA011200-0 | 03/07/51610 | |
FS | ESCAPE DUO | N | 03/04/5880 | A13-4 | |
FS | ESCAPE DUO | N | 3C53DA010100-0 | 03/07/51602 | A14.5-10 |
FS | ESCAPE TWIN | N | 03/03/5783 | A8.5-5.5 | |
FS | ESCAPE TWIN | N | 03/03/5780 | A10-5.5 | |
FS | ESCAPE DUO | N | 3A53DA013100-0 | 03/04/5920 | A9-4 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3A53DA016600-0 | 03/06/51144 | A10-3.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 03/04/5883 | A7.5-9 | |
FS | ESCAPE DUO | N | 03/05/51046 | A8-9.5 | |
FS | ESCAPE DUO | N | 3A53DA016500-0 | 03/06/51162 | A10-10.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3D53DA012700-0 | 03/10/52035 | A21-7 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3D53DA013200-0 | 03/10/52041 | A10.5-4.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3HJR037Q3800-0 | AD3-14-3405 | A10.5-4.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3C53DA014800-0 | 03/08/51652 | A15.5-8.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3D53DA013800-0 | 03/10/52138 | A12.5-4 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3B53DA014600-0 | 03/06/51285 | A3.5-4.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3B53DA01B500-0 | 03/07/51436 | A4.5-4 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3C53DA012100-0 | 03/08/51685 | A2.5-3.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3B53DA01A200-0 | 03/07/51431 | A1.5-8 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3B53DA017700-0 | 03/07/51379 | A1.5-7.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3B53DA013800-0 | 03/06/51241 | A1.5-5.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3B53DA016400-0 | 03/06/51243 | A4-7.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3D53DA010300-0 | 03/09/51981 | A2-5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3B53DA016300-0 | 03/06/51267 | A1.5-6 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3B53DA018300-0 | 03/07/51371 | A8.5-11.5 |
FS | ESCAPE DUO | N | 3C53DA012900-0 | 03/08/51683 | |
FS | ESCAPE DUO | N | 3D53DA012800-0 | 03/09/52032 |
The information referenced on this page is accurate to the best of our knowledge. We do not warrant the completeness or accuracy of the information contained herein. Interested parties are encouraged to request inspection to verify equipment condition, configuration, and completeness. Any offer to purchase equipment shall be subject to our standard terms and conditions of sale.
Get in touch
Ask about our equipment solutions, ranging from Macquarie equipment inventory sales, sourcing programs, surplus disposition options, and direct equipment purchases.