MPIC's current policy is to pay a monthly dividend of $0.055 per common share, or $0.66 per common share on an annualized basis. This dividend profile is expected to be sustainable through 2014 based on MPIC's current operations and outlook and barring any significant unexpected events.
Dividends are declared each month, approximately eight business days prior to the last business day of the month. Common shareholders of record on the last business day of that month are entitled to the dividends. Dividends are paid on the 15th or next closest business day of the following month.
For the historical distributions paid by Macquarie Power & Infrastructure Income Fund, please navigate through the tabs below.
| Dividend month | Record date | Payable date | C$/share | News release | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | January 31 | February 15 | 0.055 | English | French |
| February | February 28 | March 15 | 0.055 | English | French |
| March | March 31 | April 15 | 0.055 | English | French |
| Distribution month | Record date | Payable date | C$/unit | News release | |
|---|---|---|---|---|---|
| December | December 31 | January 17, 2011 | 0.055 | English | French |
| November | November 30 | December 15 | 0.055 | English | French |
| October | October 29 | November 15 | 0.055 | English | French |
| September | September 30 | October 15 | 0.055 | English | French |
| August | August 31 | September 15 | 0.055 | English | French |
| July | July 30 | August 16 | 0.055 | English | French |
| June | June 30 | July 15 | 0.055 | English | French |
| May | May 31 | June 15 | 0.055 | English | French |
| April | April 30 | May 17 | 0.055 | English | French |
| March | March 31 | April 15 | 0.055 | English | French |
| February | February 26 | March 15 | 0.055 | English | French |
| January | January 29 | February 16 | 0.055 | English | French |
| Distribution month | Record date | Payable date | C$/unit | News release | |
|---|---|---|---|---|---|
| December | December 31 | January 15, 2010 | 0.08750 | English | French |
| November | November 30 | December 15 | 0.08750 | English | French |
| October | October 30 | November 16 | 0.08750 | English | French |
| September | September 30 | October 15 | 0.08750 | English | French |
| August | August 31 | September 15 | 0.08750 | English | French |
| July | July 31 | August 17 | 0.08750 | English | French |
| June | June 30 | July 15 | 0.08750 | English | French |
| May | May 29 | June 15 | 0.08750 | English | French |
| April | April 30 | May 15 | 0.08750 | English | French |
| March | March 31 | April 15 | 0.08750 | English | French |
| February | February 27 | March 16 | 0.08750 | English | French |
| January | January 30 | February 17 | 0.08750 | English | French |
| Distribution month | Record date | Payable date | C$/unit | News release | |
|---|---|---|---|---|---|
| December | December 31 | January 15, 2009 | 0.08750 | English | French |
| November | November 28 | December 15 | 0.08750 | English | French |
| October | October 31 | November 17 | 0.08750 | English | French |
| September | September 30 | October 15 | 0.08750 | English | French |
| August | August 29 | September 15 | 0.08750 | English | French |
| July | July 31 | August 15 | 0.08750 | English | French |
| June | June 30 | July 15 | 0.08750 | English | French |
| May | May 30 | June 16 | 0.08750 | English | French |
| April | April 30 | May 15 | 0.08750 | English | French |
| March | March 31 | April 15 | 0.08750 | English | French |
| February | February 29 | March 17 | 0.08750 | English | French |
| January | January 31 | February 15 | 0.08750 | English | French |
| Distribution month | Record date | Payable date | C$/unit | News release | |
|---|---|---|---|---|---|
| December | December 31 | January 15, 2008 | 0.08583 | English | French |
| November | November 30 | December 17 | 0.08583 | English | French |
| October | October 31 | November 15 | 0.08583 | English | French |
| September | September 28 | October 15 | 0.08583 | English | French |
| August | August 31 | September 17 | 0.08583 | English | French |
| July | July 31 | August 15 | 0.08583 | English | French |
| June | June 29 | July 16 | 0.08583 | English | French |
| May | May 31 | June 15 | 0.08583 | English | French |
| April | April 30 | May 15 | 0.08583 | English | French |
| March | March 30 | April 16 | 0.08583 | English | French |
| Feburary | February 28 | March 30 | 0.08583 | English | French |
| January | January 31 | February 28 | 0.08583 | English | French |
| Distribution month | Record date | Payable date | C$/unit | News release | |
|---|---|---|---|---|---|
| December | November 28 | January 31, 2007 | 0.08583 | English | French |
| November | November 30 | December 29 | 0.08583 | English | French |
| October | October 31 | November 30 | 0.08583 | English | French |
| September | September 29 | October 31 | 0.08583 | English | French |
| August | August 31 | September 29 | 0.08583 | English | French |
| July | July 31 | August 31 | 0.08333 | English | French |
| June | June 30 | July 31 | 0.08333 | English | French |
| May | May 31 | June 30 | 0.08333 | English | French |
| April | April 28 | May 31 | 0.08333 | English | French |
| March | March 31 | April 28 | 0.08333 | English | French |
| February | February 28 | March 31 | 0.08333 | English | French |
| January | January 31 | February 28 | 0.08333 | English | French |
| Distribution month | Record date | Payable date | C$/unit | News release | |
|---|---|---|---|---|---|
| December | December 30 | January 31, 2006 | 0.07917 | English | French |
| November | November 30 | December 31 | 0.07917 | English | French |
| October | October 31 | November 30 | 0.07917 | English | French |
| September | September 30 | October 31 | 0.07917 | English | French |
| August | August 31 | September 30 | 0.07917 | English | French |
| July | July 29 | August 31 | 0.07917 | English | French |
| June | June 30 | July 29 | 0.07917 | English | French |
| May | May 31 | June 30 | 0.07917 | English | French |
| April | April 29 | May 31 | 0.07917 | English | French |
| March | March 31 | April 29 | 0.07917 | English | French |
| February | February 28 | March 31 | 0.07917 | English | French |
| January | January 31 | February 28 | 0.07917 | English | French |
| Distribution month | Record date | Payable date | C$/unit | News release | |
|---|---|---|---|---|---|
| December | December 31 | January 31, 2005 | 0.07917 | English | French |
| November | November 30 | December 31 | 0.07917 | English | French |
| October | October 29 | November 30 | 0.07917 | English | French |
| September | September 30 | October 29 | 0.07917 | English | French |
| August | August 31 | September 30 | 0.07917 | English | French |
| July | July 30 | August 31 | 0.07917 | English | French |
| June | June 30 | July 30 | 0.07917 | English | French |
| May | May 31 | June 30 | 0.08177 | ||
In computing income for a given year, unitholders are required to include the pro-rata share of MPT's income for tax purposes that was paid or payable in that year by MPT to unitholders.
The following table presents the return of capital portion of distributions since 2004:
| Year | Return of Capital - % of Distributions |
|---|---|
| 2004 | 100 |
| 2005 | 100 |
| 2006 | 79 |
| 2007 | 70 |
| 2008 | 58 |
| 2009 | 45 |
| 2010 | 15 |
Of distributions declared payable to unitholders in 2010, 15% were return of capital and the remaining 85% were taxable income. Taxable income was composed of investment income (approximately 71%), capital gains related to the sale of the Fund's investment in Leisureworld Senior Care LP (approximately 13%), and eligible dividends received from Leisureworld Senior Care Corporation (approximately 1%).