| 일자 | 주요행사 |
|---|---|
| 12월 | 22012년도 하반기 예상분배금 공시 |
| 10월 | 2012년도 3분기 실적발표 |
| 7월 | 2012년도 상반기 실적 및 분배금 결의 발표 |
| 6월 | 2012년도 상반기 예상분배금 공시 |
| 4월 | 2012년도 1분기 실적발표 |
| 3월 | 제13회 정기 주주총회 |
| 1월 | 2011년도 실적 및 하반기 분배금 결의 발표 |
| 일자 | 주요행사 |
|---|---|
| 10월 | 2011년도 3분기 실적발표 |
| 8월 | 반기 분배금 주당 165원 지급 |
| 7월 | 상반기 실적발표 (7월 29일) |
| 6월 |
분배금 지급을 위한 기준일 발표 (2011년 6월 30일) MKIF, 신용공여약정체결 (약정기간 5년, 신용공여한도 2,500억원) |
| 5월 | MKIF, 총 권면총액이 2,500억원이며, 각 5년만기(제1-1회차) 600억원 및 7년만기(제1-2회차) 1,900억원으로 나누어 모집되는 무보증 사채를 발행 |
| 3월 | 제12회 정기 주주총회 개최 (3월 25일) |
| 2월 | 2010년 하반기 분배금 주당 184원 지급 |
| 1월 | 2010년 사업년도 실적발표 (1월 25일) |
| 일자 | 주요행사 |
|---|---|
| 11월 | 마창대교의 사업시행자인 (주)마창대교의 지분 30% 매각 |
| 8월 | 반기 분배금 주당 160원 지급 |
| 7월 | 상반기 실적발표 (7월 30일) |
| 6월 | 분배금 지급을 위한 지급일 발표 (6월 30일) |
| 3월 | 제11회 정기 주주총회 개최 (3월 26일) |
| 2월 |
|
| 1월 | 서수원-오산-평택 고속도로의 사업시행자인 경기고속도로(주)에 제공한 후순위대출금을 매각 |
| 일자 | 주요행사 |
|---|---|
| 12월 | 하반기 예상분배금 및 기준일 발표 (2009년 12월 31일) |
| 11월 | MKIF, 한국증권선물거래소 주최, 제 5회 KRX 상장기업 엑스포 참가 |
| 10월 |
|
| 8월 | 2009년 반기 분배금주당230원 지급 |
| 7월 |
|
| 6월 | 분배금 지급을 위한 기준일 발표 (6월 30일) |
| 5월 | 천안-논산 고속도로의 사업시행자인 천안논산고속도로(주)에 제공한 후순위대출 유동화를 위해 엔에이치투자증권(주)와 총액인수계약 체결 |
| 3월 | 인천대교의 사업시행자인 인천대교(주)에 제공한 선순위대출을 매각 |
| 2월 |
|
12010년 1월 서수원-오산-평택 고속도로의 사업시행자인 경기고속도로(주)에 제공한 후순위대출금 매각
| 일자 | 주요행사 |
|---|---|
| 12월 |
|
| 11월 |
|
| 10월 |
|
| 8월 |
|
| 7월 |
|
| 6월 |
|
| 3월 |
|
| 2월 |
|
| 1월 |
|
| 12월 |
|---|
|
| 11월 |
|
| 8월 |
|
| 7월 |
|
| 6월 |
|
| 5월 |
|
| 4월 |
|
| 3월 |
|
| 2월 |
|
| 1월 |
|
| 12월 |
|---|
|
| 11월 |
|
| 10월 |
|
| 9월 |
|
| 6월 |
|
| 4월 |
|
| 3월 |
|
| 2월 |
|
| 12월 |
|---|
|
| 11월 |
|
| 10월 |
|
| 9월 |
|
| 5월 |
|
| 3월 |
|
| 2월 |
|
| 12월 |
|---|
|
| 11월 |
|
| 10월 |
|
| 9월 |
|
| 7월 |
|
| 3월 |
|
| 12월 |
|---|
|
| 9월 |
|
| 6월 |
|
| 3월 |
|
| 2월 |
|
| 12월 |
|---|
|
| 10월 |
|