| November | 2012 Third Quarter Results Announcement |
|---|---|
| September | 2012 First Half Dividend to Shareholders |
| August | 2012 Second Quarter Results and First Half Dividend Announcement |
| May | 2012 First Quarter Results Announcement |
| April | 2012 Annual General Meeting |
| March | 2011 Second Half Dividend to Shareholders |
| February | 2011 Full Year Results and Second Half Dividend Announcement |
| November | 2011 Third Quarter Results Announcement |
|---|---|
| September | 2011 First Half Dividend to Shareholders |
| August | 2011 Second Quarter Results and First Half Dividend Announcement |
| May | 2011 First Quarter Results Announcement |
| April | 2011 Annual General Meeting |
| March | 2010 Second Half Dividend to Shareholders |
| February | 2010 Full Year Results and Second Half Dividend Announcement |
| November | 2010 Third Quarter Results Announcement |
|---|---|
| September | 2010 First Half Dividend to Shareholders |
| August | 2010 Second Quarter Results and First Half Dividend Announcement |
| May | 2010 First Quarter Results Announcement |
| April | 2010 Annual General Meeting |
| March | 2009 Second Half Dividend to Shareholders |
| February | 2009 Full Year Results and Second Half Dividend Announcement |
| November | 2009 Third Quarter Results Announcement |
|---|---|
| September | 2009 First Half Dividend to Shareholders |
| August | 2009 Second Quarter Results and First Half Dividend Announcement |
| May | 2009 First Quarter Results Announcement |
| April | 2008 Second Half Dividend to Shareholders |
| 2009 Annual General Meeting | |
| February | 2008 Full Year Results and Second Half Dividend Announcement |
| February |
SGX/DBSV Asian Horizons (London) Full Year 2011 Results Briefing (Singapore) |
|---|
| August |
Macquarie ASEAN Conference (Singapore) Half year 2011 Results Briefing (Singapore) |
|---|---|
| July | DBS Pulse of Asia Conference (Singapore) |
| February | Full Year 2010 Results Briefing (Singapore) |
| November | Daiwa Capital Corporate Access (London & New York) |
|---|---|
| August | Half Year 2010 Results Briefing (Singapore) |
| February | CLSA ASEAN Corporate Access Day (Singapore & Hong Kong) |
| Full Year 2009 Results Briefing (Singapore) |
| August | Half Year 2009 Results Briefing (Singapore) |
|---|---|
| June | SIAS Research Investor Education Seminar (Singapore) |
| February | Full Year 2008 Results Briefing (Singapore) |
| May | Macquarie Global Infrastructure Conference 2008 (London & New York) |
|---|---|
| SIAS Research Investor Education Seminar (Singapore) |
| December | Macquarie Asian Infrastructure Forum (Singapore) |
|---|---|
| July | Nomura Asia Equity Forum 2007 (Singapore) |
| May | Merrill Lynch Pan Asia Rising Stars Conference (Singapore) |
| April | SGX Investor Education Series 2007 (Singapore) |
| SIAS Research Investor Education Seminar (Singapore) |