| Cubic capacity | 4,200 ft³ |
|---|---|
| Gross load on rail | 286,000 lbs. |
| Key features (car specific) | Automatic discharge, rotary coupler |
| Commodities | Coal |
| Cubic capacity | 3,850 ft³ - 4,000 ft³ |
|---|---|
| Gross load on rail | 263,000 lbs. |
| Key features (car specific) | Manual or automatic discharge |
| Commodities | Coal, petroleum coke, aggregates |
| Cubic capacity | 2,400 ft³ - 2,580 ft³ |
|---|---|
| Gross load on rail | 263,000 lbs. or 286,000 lbs. |
| Key features (car specific) | Manual or automatic discharge |
| Commodities | Aggregates, gypsum products, ores, sand |
Macquarie Rail
1 N. Wacker Drive, 9th Floor
Chicago, IL 60606
T: (312) 756 3880
railinfo@ macquarie.com