Macquarie
연락처 목록   사이트 지도   관련 사이트  
Macquarie Korean Infrastructure Fund
   맥쿼리은행 홈페이지       홈페이지      English   

대차대조표 (개별기준)

(백만원)
2009년 2008년 2007년
자산총계 2,154,296 2,099,832 1,824,991
I. 운용자산 1,964,784 1,929,621 1,668,493
현금 및 예치금 239,694 182,412 83,530
대출금 1,112,570 1,144,656 1,070,291
지분증권 612,520 602,553 473,504
채무증권 - - 41,168
II. 기타자산 (미수이자, 선급비용 등) 189,512 170,211 156,498
부채총계 463,894 359,004 122,293
미지급금 7 9,606 121
미지급 운용수수료 5,814 5,975 8,139
장기차입금 380,087 340,523 113,009
기타부채 77,986 2,900 1,024
자본총계 1,690,402 1,740,828 1,702,698
부채 및 자본 총계 2,154,296 2,099,832 1,824,991

Related pages 재무정보
감사보고서
 
대차대조표
 
손익계산서
 
배당 및 분배
 

  중요 공지사항 | 개인정보보호정책