Close Window


Macquarie Asia New Stars Fund - Fund NAV

 DATE NAV (USD) CHANGE  % CHANGE 
31-Jul-09 6.979 0.0965 1.4019
30-Jul-09 6.883 -0.0038 -0.0547
29-Jul-09 6.887 -0.1341 -1.9099
28-Jul-09 7.021 0.1354 1.9666
27-Jul-09 6.885 0.0861 1.2668
24-Jul-09 6.799 0.0724 1.0765
23-Jul-09 6.727 0.0612 0.9181
22-Jul-09 6.665 0.0354 0.5343
21-Jul-09 6.630 0.0391 0.5930
20-Jul-09 6.591 0.1494 2.3194
17-Jul-09 6.442 0.1346 2.1346
16-Jul-09 6.307 0.0451 0.7205
15-Jul-09 6.262 0.1685 2.7654
14-Jul-09 6.093 0.0850 1.4154
13-Jul-09 6.008 -0.1207 -1.9696
10-Jul-09 6.129 -0.0006 -0.0091
09-Jul-09 6.130 0.0796 1.3154
08-Jul-09 6.050 -0.0970 -1.5783
07-Jul-09 6.147 -0.0063 -0.1025
06-Jul-09 6.153 0.0514 0.8427
03-Jul-09 N/A N/A N/A
02-Jul-09 6.102 0.0351 0.5783
01-Jul-09 N/A N/A N/A
30-Jun-09 6.067 -0.0670 -1.0927
29-Jun-09 6.134 -0.0146 -0.2380
26-Jun-09 6.148 0.0567 0.9302
25-Jun-09 6.092 0.1103 1.8448
24-Jun-09 5.981 0.1168 1.9910
23-Jun-09 5.865 -0.1705 -2.8257
22-Jun-09 6.035 -0.0231 -0.3817
19-Jun-09 6.058 0.0784 1.3112
18-Jun-09 5.980 -0.0647 -1.0698
17-Jun-09 6.045 0.0112 0.1863
16-Jun-09 6.033 -0.0894 -1.4598
15-Jun-09 6.123 -0.1710 -2.7171
12-Jun-09 6.294 0.0186 0.2968
11-Jun-09 6.275 0.0638 1.0271
10-Jun-09 6.211 0.1104 1.8091
09-Jun-09 6.101 -0.1341 -2.1514
08-Jun-09 6.235 -0.0893 -1.4127
05-Jun-09 6.324 0.0678 1.0830
04-Jun-09 6.257 -0.0150 -0.2389
03-Jun-09 6.272 0.0386 0.6198
02-Jun-09 6.233 -0.0769 -1.2185
01-Jun-09 6.310 0.2164 3.5510
29-May-09 6.094 0.0219 0.3600
28-May-09 N/A N/A N/A
27-May-09 6.072 0.0907 1.5169
26-May-09 5.981 0.1363 2.3321
25-May-09 N/A N/A N/A
22-May-09 5.845 -0.0051 -0.0864
21-May-09 5.850 0.0542 0.9352
20-May-09 5.796 0.0747 1.3063
19-May-09 5.721 0.1206 2.1535
18-May-09 5.600 0.0935 1.6976
15-May-09 5.507 0.0926 1.7111
14-May-09 5.414 -0.0574 -1.0492
13-May-09 5.471 0.1173 2.1906
12-May-09 5.354 0.0208 0.3901
11-May-09 5.333 -0.0437 -0.8126
08-May-09 5.377 0.1218 2.3172
07-May-09 5.255 0.0836 1.6156
06-May-09 5.172 0.1619 3.2312
05-May-09 5.010 0.0467 0.9417
04-May-09 4.963 0.2028 4.2591
01-May-09 N/A N/A N/A
30-Apr-09 4.760 0.1634 3.5536
29-Apr-09 4.597 0.0918 2.0382
28-Apr-09 4.505 -0.1411 -3.0373
27-Apr-09 4.646 -0.1580 -3.2895
24-Apr-09 4.804 0.0598 1.2609
23-Apr-09 4.745 0.0751 1.6079
22-Apr-09 4.669 -0.0073 -0.1561
21-Apr-09 4.677 -0.0068 -0.1450
20-Apr-09 4.684 0.0135 0.2895
17-Apr-09 4.670 -0.0626 -1.3218
16-Apr-09 4.733 0.0168 0.3561
15-Apr-09 4.716 0.1160 2.5215
14-Apr-09 4.600 0.1988 4.5173
13-Apr-09 N/A N/A N/A
10-Apr-09 N/A N/A N/A
09-Apr-09 4.401 0.1742 4.1210
08-Apr-09 4.227 -0.0689 -1.6039
07-Apr-09 4.296 -0.0134 -0.3098
06-Apr-09 4.309 0.0705 1.6638
03-Apr-09 4.239 0.0622 1.4902
02-Apr-09 4.176 0.1408 3.4883
01-Apr-09 4.036 0.0849 2.1484
31-Mar-09 3.951 0.0317 0.8095
30-Mar-09 3.919 -0.1180 -2.9223
27-Mar-09 4.037 0.0124 0.3090
26-Mar-09 4.024 0.0540 1.3607
25-Mar-09 3.970 0.0067 0.1701
24-Mar-09 3.964 0.0147 0.3723
23-Mar-09 3.949 0.1306 3.4206
20-Mar-09 3.818 0.0291 0.7671
19-Mar-09 3.789 0.0200 0.5316
18-Mar-09 3.769 0.0676 1.8272
17-Mar-09 3.702 -0.0014 -0.0382
16-Mar-09 3.703 0.0524 1.4360
13-Mar-09 3.651 0.0638 1.7796
12-Mar-09 3.587 -0.0246 -0.6807
11-Mar-09 3.611 0.0055 0.1514
10-Mar-09 3.606 0.0436 1.2232
09-Mar-09 3.562 -0.0295 -0.8213
06-Mar-09 3.592 -0.0054 -0.1504
05-Mar-09 3.597 0.0023 0.0644
04-Mar-09 3.595 0.1119 3.2137
03-Mar-09 3.483 -0.0198 -0.5652
02-Mar-09 3.503 -0.1154 -3.1894
27-Feb-09 3.618 -0.0077 -0.2122
26-Feb-09 3.626 -0.0157 -0.4316
25-Feb-09 3.642 -0.0033 0.0909
24-Feb-09 3.645 -0.0596 -1.6100
23-Feb-09 3.705 0.0167 0.4521
20-Feb-09 3.688 -0.0654 -1.7437
19-Feb-09 3.753 0.0203 0.5431
18-Feb-09 3.733 0.0016 0.0434
17-Feb-09 3.731 -0.0928 -2.4263
16-Feb-09 N/A N/A N/A
13-Feb-09 3.824 0.0729 1.9422
12-Feb-09 3.751 -0.0367 -0.9685
11-Feb-09 3.788 -0.0279 -0.7309
10-Feb-09 3.816 0.0344 0.9089
09-Feb-09 3.782 0.0212 0.5641
06-Feb-09 3.760 0.0714 1.9344
05-Feb-09 3.689 0.0115 0.3139
04-Feb-09 3.677 0.0569 1.5708
03-Feb-09 3.621 0.0454 1.2695
02-Feb-09 3.575 -0.0384 -1.0634
30-Jan-09 3.614 0.0193 0.5379
29-Jan-09 3.594 0.0758 2.1533
23-Jan-09 3.519 -0.0381 -1.0702
22-Jan-09 3.557 0.0063 0.1761
21-Jan-09 3.550 -0.0238 -0.6638
20-Jan-09 3.574 -0.0719 -1.9729
19-Jan-09 N/A N/A N/A
16-Jan-09 3.646 0.0391 1.0839
15-Jan-09 3.607 -0.1232 -3.3019
14-Jan-09 3.730 0.0261 0.7059
13-Jan-09 3.704 -0.0353 -0.9446
12-Jan-09 3.739 -0.1164 -3.0177
09-Jan-09 3.856 0.0228 0.5936
08-Jan-09 3.833 -0.1429 -3.5937
07-Jan-09 3.976 -0.0389 -0.9678
06-Jan-09 4.015 0.0629 1.5927
05-Jan-09 3.952 0.1265 3.3068
02-Jan-09 3.825 0.0730 1.9448
31-Dec-08 3.752 0.0274 0.7354
30-Dec-08 3.725 0.0468 1.2736
29-Dec-08 3.678 0.0257 0.7025
24-Dec-08 3.652 0.0507 1.4088
23-Dec-08 3.602 -0.1407 -3.7610
22-Dec-08 3.742 -0.0762 -1.9961
19-Dec-08 3.819 0.0469 1.2431
18-Dec-08 3.772 0.0932 2.5324
17-Dec-08 3.679 0.0578 1.5974
16-Dec-08 3.621 -0.0026 -0.0727
15-Dec-08 3.623 0.0709 1.9971
12-Dec-08 3.552 -0.1245 -3.3869
11-Dec-08 3.677 0.0308 0.8461
10-Dec-08 3.646 0.1697 4.8802
09-Dec-08 3.476 0.1534 4.6166
08-Dec-08 N/A N/A N/A
05-Dec-08 3.323 0.0215 0.6503
04-Dec-08 3.302 -0.0125 -0.3763
03-Dec-08 3.314 0.0850 2.6324
02-Dec-08 3.229 -0.0726 -2.1989
01-Dec-08 3.302 0.0540 1.6628
28-Nov-08 3.248 0.0896 2.8372
27-Nov-08 N/A N/A N/A
26-Nov-08 3.158 0.0490 1.5761
25-Nov-08 3.109 0.0280 0.9088
24-Nov-08 3.081 -0.0270 -0.8687
21-Nov-08 3.108 0.0460 1.5023
20-Nov-08 3.062 -0.1050 -3.3154
19-Nov-08 3.167 -0.0160 -0.5027
18-Nov-08 3.183 -0.1020 -3.1050
17-Nov-08 3.285 -0.0450 -1.3515
14-Nov-08 3.330 0.0250 0.7564
13-Nov-08 3.305 -0.0650 -1.9288
12-Nov-08 3.370 -0.1420 -4.0433
11-Nov-08 N/A N/A N/A
10-Nov-08 3.512 0.0890 2.6001
07-Nov-08 3.423 0.0880 2.6387
06-Nov-08 3.335 -0.1520 -4.3590
05-Nov-08 3.487 0.0290 0.8386
04-Nov-08 3.458 0.0760 2.2472
03-Nov-08 3.382 0.1540 4.7708
31-Oct-08 3.228 0.1380 4.4660
30-Oct-08 3.090 0.1590 5.4248
29-Oct-08 2.931 0.0080 0.2737
28-Oct-08 2.923 -0.1980 -6.3441
27-Oct-08 N/A N/A N/A
24-Oct-08 3.121 -0.1730 -5.2520
23-Oct-08 3.294 -0.1060 -3.1176
22-Oct-08 3.400 -0.1500 -4.2254
21-Oct-08 3.550 -0.0200 -0.5602
20-Oct-08 3.570 0.0120 0.3373
17-Oct-08 3.558 -0.0130 -0.3640
16-Oct-08 3.571 -0.1200 -3.2512
15-Oct-08 3.691 -0.1630 -4.2294
14-Oct-08 3.854 -0.0590 -1.5078
13-Oct-08 N/A N/A N/A
10-Oct-08 N/A N/A N/A
09-Oct-08 3.913 -0.0520 -1.3115
08-Oct-08 3.965 -0.3070 -7.1863
07-Oct-08 N/A N/A N/A
06-Oct-08 4.272 -0.2120 -4.7279
03-Oct-08 4.484 -0.0480 -1.0591
02-Oct-08 4.532 0.0340 0.7559
01-Oct-08 N/A N/A N/A
30-Sep-08 4.498 -0.2050 -4.3589
29-Sep-08 N/A N/A N/A
26-Sep-08 4.703 -0.1110 -2.3058
25-Sep-08 4.814 -0.0090 -0.1866
24-Sep-08 4.823 0.0340 0.7100
23-Sep-08 4.789 -0.0540 -1.1150
22-Sep-08 4.843 0.0470 0.9800
19-Sep-08 4.796 0.3100 6.9104
18-Sep-08 4.486 -0.1840 -3.9400
17-Sep-08 4.670 -0.1460 -3.0316
16-Sep-08 4.816 -0.3710 -7.1525


View Historical Pricing

Back to Macquarie Asia New Stars Fund

 

Investment involves risks, in particular, special risks associated with investments in emerging and less developed markets. Past performance is not necessarily a guide to future performance. The value of investments and the income from them can fluctuate and is not guaranteed. Please refer to the Explanatory Memorandum for the Fund for details.



  Important Information | Privacy policy
© 2002-2009 Macquarie Group
 

Other than Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (MBL), any Macquarie Group entity noted on this page is not an authorised deposit-taking institution for the purposes of the Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia). That entity's obligations do not represent deposits or other liabilities of MBL. MBL does not guarantee or otherwise provide assurance in respect of the obligations of that entity, unless noted otherwise.